濮陽市二高2016年收支預算總表
2016年收支預算總表
單位:千元
收 入 | 支 出 | ||||||||||
項 目 | 合計 | 項 目 | 合計 | 部 門 結轉資金 | ××年預算 | ||||||
小計 | 財政撥款 | 納入預算管理 的行政事業性 收費及罰沒收入 | 專項收入 | 政府性 基金收入 | 財政專戶管理 的教育收費、 彩票發行費 | 其他 收入 | |||||
一、經費撥款 | 一、基本支出 | 9935.57 | 9935.57 | 9935.57 | |||||||
二、納入預算管理的行政事業性收費及罰沒收入 | (一)工資福利支出 | 8780.95 | 8780.95 | 8780.95 | |||||||
三、專項收入 | (二)商品服務支出 | 991.26 | 991.26 | 991.26 | |||||||
四、政府性基金收入 | (三)對個人和家庭的補助 | 163.36 | 163.36 | 163.36 | |||||||
五、財政專戶管理的教育收費、彩票發行費 | 二、項目支出 | 2807 | 2807 | 650 | 499 | 1658 | |||||
六、其他收入 | (一)生產建設和事業發展項目支出 | 2807 | 2807 | 650 | 499 | 1658 | |||||
(二)其他支出 | |||||||||||
本年收入合計 | 本年支出合計 | 12742.57 | 12742.57 | 10585.57 | 499 | 1658 |
2016年經費撥款安排的支出預算明細表
單位:千元
科目編碼 | 單位代碼 | 單 位 (科目名稱) | 總 計 | 基 本 支 出 | 項目支出 | |||||
類 | 款 | 項 | 合 計 | 工資福利 支出 | 對個人和 家庭的補助 | 商品和 服務支出 | ||||
合計 | 12742.57 | 9935.57 | 8780.95 | 163.36 | 991.26 | 2807 | ||||
濮陽市第二高級中學-高中部 | 12388.65 | 9581.65 | 8780.94 | 163.36 | 637.34 | 2807 | ||||
205 | 02 | 04 | 101011001 | 高中教育 | 12225.29 | 9418.29 | 8780.95 | 637.34 | 2807 | |
208 | 05 | 02 | 事業單位離退休 | 163.36 | 163.36 | 163.36 | ||||
濮陽市第二高級中學-初中部 | 353.92 | 353.92 | 353.92 | |||||||
205 | 02 | 03 | 101011002 | 初中教育 | 353.92 | 353.92 | 353.92 | |||
上一篇:
濮陽市第二高級中學關于公開招聘文書的通知
下一篇:
濮陽市二高誠聘語文、物理、歷史教師